 |
| Index: | 40 |
| Aufgenommen: | In Dallas Fort-Worth, USA (KDFW/DFW) am 2005-06-01 |
| Airline: | - |
| Aircraft: | Bombardier BD-100 Challenger 300 (FTD) |
| Registration: | - |
| Kommentar: | Copilot´s Multifunction Display + Primary Flight Display |
© by Martin Wieczorek
|
|
 |
| Index: | 44 |
| Aufgenommen: | In Dallas Fort-Worth, USA (KDFW/DFW) am 2005-06-01 |
| Airline: | - |
| Aircraft: | Bombardier BD-100 Challenger 300 (FTD) |
| Registration: | - |
| Kommentar: | kritische Blicke von Links... |
© by Martin Wieczorek
|
|
 |
| Index: | 45 |
| Aufgenommen: | In Dallas Fort-Worth, USA (KDFW/DFW) am 2005-06-01 |
| Airline: | - |
| Aircraft: | Bombardier BD-100 Challenger 300 (FTD) |
| Registration: | - |
| Kommentar: | Auf dem MFD -->TGO07 Transition auf RWY 07/Stuttgart, gerade auf dem Inbound im TGO Holding, |
© by Martin Wieczorek
|
|
 |
| Index: | 46 |
| Aufgenommen: | In Dallas Fort-Worth, USA (KDFW/DFW) am 2005-06-01 |
| Airline: | - |
| Aircraft: | Bombardier BD-100 Challenger 300 (FTD) |
| Registration: | - |
| Kommentar: | MFD - vertikale Höhenansicht der TGO07 Transition |
© by Martin Wieczorek
|
|
 |
| Index: | 47 |
| Aufgenommen: | In Dallas Fort-Worth, USA (KDFW/DFW) am 2005-06-01 |
| Airline: | - |
| Aircraft: | Bombardier BD-100 Challenger 300 (FTD) |
| Registration: | - |
| Kommentar: | MFD - Hydraulic Synoptic Page |
© by Martin Wieczorek
|
|
 |
| Index: | 48 |
| Aufgenommen: | In Dallas Fort-Worth, USA (KDFW/DFW) am 2005-06-01 |
| Airline: | - |
| Aircraft: | Bombardier BD-100 Challenger 300 (FTD) |
| Registration: | - |
| Kommentar: | MFD - Enviroment Control System Synoptic Page |
© by Martin Wieczorek
|
|
 |
© by Martin Wieczorek
|
|